Consultar SINTEGRA SP

Pesquise empresas pelo CNPJ ou Inscrição Estadual

Buscar pelo CNPJ

Buscar pela Inscrição Estadual

Lista SINTEGRA SP

Razão Social CNPJ UF Inscrição
00.002.304/0001-98 00.002.304/0001-98 SP 401068215113
00.002.306/0001-87 00.002.306/0001-87 SP 345018719110
00.002.307/0001-21 00.002.307/0001-21 SP 621017316119
00.002.308/0001-76 00.002.308/0001-76 SP 317006357111
00.002.309/0001-10 00.002.309/0001-10 SP 282044523115
00.002.310/0001-45 00.002.310/0001-45 SP 567003488110
O Vaqueiro Comercio de Botas Aces Couros em Geral LT 00.002.312/0001-34 SP 114063687113
Eletro Soldas Comercial LTDA 00.002.314/0001-23 SP 438100594115
Laneffer Comercial LTDA 00.002.315/0001-78 SP 286122351118
Borinzini Comercio de Equip de Segur Impot e Expor LTDA 00.002.316/0001-12 SP 114013564111
00.002.317/0001-67 00.002.317/0001-67 SP 626286732111
Beauty House Comercio de Utilidades em Geral LTDA 00.002.319/0001-56 SP 124153164119
Ribeiro & Constancio LTDA 00.002.320/0001-80 SP 195003713112
Ramos & Santos Taubate LTDA 00.002.321/0001-25 SP 688120917110
Jafer Industria e Comercio de Moveis Tubolares LTDA 00.002.322/0001-70 SP 451028607118
Benini & Rossi LTDA 00.002.324/0001-69 SP 487015791116
Avitec Aviamentos e Tecidos LTDA 00.002.325/0001-03 SP 647236761118
A.C. Lima Coleta e Reciclagem de Residuos LTDA 00.002.327/0001-00 SP 467017441116
Eletrosat Comercio de Equipamentos Eletronicos LTDA 00.002.331/0001-60 SP 645210640119
Roni Confeccoes LTDA 00.002.332/0001-05 SP 234031921112
Molfer Industria e Comercio de Produtos Higienicos LTDA 00.002.333/0001-50 SP 645212128114
Sport Line Motonautica Comercio e Importacao LTDA 00.002.339/0001-27 SP 647237261117
Sport Line Motonautica Comercio e Importacao LTDA 00.002.339/0002-08 SP 647271033110
Comercial M V LTDA 00.002.342/0001-40 SP 647237590113
Jf Perfumaria Distribuidora LTDA 00.002.344/0001-30 SP 626286653119
Rg Representacoes e Transportes LTDA 00.002.346/0001-29 SP 626288099119
Distribuidora de Agua Mineral Manancial LTDA 00.002.347/0001-73 SP 626286290114
Lesell Comercial Importadora, Exportadora e Representacao LTDA 00.002.348/0001-18 SP 626312404110
Fabriko Industria e Comercio de Roupas LTDA 00.002.349/0001-62 SP 626286430118
Scarcello & Melloni LTDA 00.002.350/0001-97 SP 635274539119
Distribuidora Produtos Alimenticios Lactoluz LTDA 00.002.351/0001-31 SP 626286175118
Decoracoes Saraceni LTDA 00.002.353/0001-20 SP 626286705119
Universal Marcas e Patentes LTDA 00.002.354/0001-75 SP 114135891116
Proiso Construcoes LTDA 00.002.358/0001-53 SP 407182793119
Dane Arte Comercio de Brindes LTDA 00.002.359/0001-06 SP 114042564117
Maia Moreira Comercio de Tintas LTDA 00.002.363/0001-66 SP 114056797115
Comercial de Parafusos Mendes e Andrade LTDA 00.002.364/0001-00 SP 114063260117
Barbo & Costa LTDA 00.002.365/0001-55 SP 181105778110
00.002.366/0001-08 00.002.366/0001-08 SP 626287000119
00.002.367/0001-44 00.002.367/0001-44 SP 442091790112
00.002.371/0001-02 00.002.371/0001-02 SP 204075540115
00.002.372/0001-57 00.002.372/0001-57 SP 114064860116
00.002.373/0001-00 00.002.373/0001-00 SP 503021165118
00.002.374/0001-46 00.002.374/0001-46 SP 503021156117
00.002.375/0001-90 00.002.375/0001-90 SP 633328279110
00.002.376/0001-35 00.002.376/0001-35 SP 772029508113
00.002.379/0001-79 00.002.379/0001-79 SP 687051122114
00.002.380/0001-01 00.002.380/0001-01 SP 370040946114
00.002.383/0001-37 00.002.383/0001-37 SP 224059638110
00.002.385/0001-26 00.002.385/0001-26 SP 417237838110
00.002.389/0001-04 00.002.389/0001-04 SP 417080283118
00.002.391/0001-83 00.002.391/0001-83 SP 246029884119
00.002.393/0001-72 00.002.393/0001-72 SP 419040864114
00.002.395/0001-61 00.002.395/0001-61 SP 419041188116
00.002.396/0001-06 00.002.396/0001-06 SP 605003012118
00.002.398/0001-03 00.002.398/0001-03 SP 645212340115
00.002.399/0001-40 00.002.399/0001-40 SP 114077980117
Centro Automotivo Jun & Rog LTDA 00.002.404/0001-14 SP 114025368115
00.002.405/0001-69 00.002.405/0001-69 SP 521034089118
00.002.406/0001-03 00.002.406/0001-03 SP 645213295117
00.002.411/0001-16 00.002.411/0001-16 SP 224259576111
00.002.413/0001-05 00.002.413/0001-05 SP 582375596119
00.002.415/0001-02 00.002.415/0001-02 SP 635248894118
00.002.416/0001-49 00.002.416/0001-49 SP 492291854110
00.002.417/0001-93 00.002.417/0001-93 SP 114104027114
00.002.419/0001-82 00.002.419/0001-82 SP 687052839119
00.002.421/0001-51 00.002.421/0001-51 SP 687051266112
00.002.422/0001-04 00.002.422/0001-04 SP 555095071116
00.002.424/0001-95 00.002.424/0001-95 SP 626286885110
Maluree Industria e Comercio de Roupas LTDA 00.002.425/0001-30 SP 114095348117
00.002.426/0001-84 00.002.426/0001-84 SP 310268514112
00.002.427/0001-29 00.002.427/0001-29 SP 114063942113
00.002.429/0001-18 00.002.429/0001-18 SP 114221219111
00.002.430/0001-42 00.002.430/0001-42 SP 535185819119
00.002.432/0001-31 00.002.432/0001-31 SP 407182297116
00.002.433/0001-86 00.002.433/0001-86 SP 114013884117
00.002.434/0001-20 00.002.434/0001-20 SP 492289326110
00.002.435/0001-75 00.002.435/0001-75 SP 401068118119
00.002.437/0001-64 00.002.437/0001-64 SP 425001849116
00.002.438/0001-09 00.002.438/0001-09 SP 502008704110
00.002.439/0001-53 00.002.439/0001-53 SP 285018133119
00.002.440/0001-88 00.002.440/0001-88 SP 453038734111
00.002.441/0001-22 00.002.441/0001-22 SP 521033997118
00.002.442/0001-77 00.002.442/0001-77 SP 325011170113
00.002.446/0001-55 00.002.446/0001-55 SP 697051979118
00.002.448/0001-44 00.002.448/0001-44 SP 112575263110
00.002.449/0001-99 00.002.449/0001-99 SP 165129700112
00.002.450/0001-13 00.002.450/0001-13 SP 165129151116
00.002.452/0001-02 00.002.452/0001-02 SP 454133721111
00.002.453/0001-57 00.002.453/0001-57 SP 492285288113
Bazar e Papelaria R.A Nova Aventura LTDA 00.002.460/0001-59 SP 114065110111
Sonivi Bazar e Magazine LTDA 00.002.462/0001-48 SP 114041196110
Restaurante Rocha Pita LTDA 00.002.463/0001-92 SP 113971010112
00.002.465/0001-81 00.002.465/0001-81 SP 310195679118
00.002.466/0001-26 00.002.466/0001-26 SP 310178481117
00.002.467/0001-70 00.002.467/0001-70 SP 402001080117
Themis Companhia LTDA 00.002.471/0002-10 SP 124773784114
Santos e Bittencourt LTDA 00.002.472/0001-83 SP 558071216115
Dr. Mbechara Academy LTDA 00.002.473/0001-28 SP 558071225116
Dr. Mbechara Academy LTDA 00.002.473/0002-09 SP 558099732112
Precisa de mais informações?
Consulte no Consultar.io