Consultar SINTEGRA SP

Pesquise empresas pelo CNPJ ou Inscrição Estadual

Buscar pelo CNPJ

Buscar pela Inscrição Estadual

Lista SINTEGRA SP

Razão Social CNPJ UF Inscrição
00.001.703/0001-34 00.001.703/0001-34 SP 268007572115
00.001.706/0001-78 00.001.706/0001-78 SP 691003750117
Zerbetto & Godoy LTDA 00.001.709/0001-01 SP 536027998117
Tulipa - Pre-Fabricados LTDA 00.001.710/0001-36 SP 747003094110
Tulipa - Pre-Fabricados LTDA 00.001.710/0002-17 SP 187122897111
Sesti & Silva LTDA 00.001.711/0001-80 SP 382045558116
Top Top Confeccoes Infantil LTDA 00.001.712/0001-25 SP 114042750119
Ofcdesk Informatica LTDA 00.001.713/0001-70 SP 115301581113
Okhi-Oros Industria e Comercio de Roupas LTDA 00.001.715/0001-69 SP 114100449117
Rabc Transportes LTDA 00.001.716/0001-03 SP 114105149112
00.001.718/0001-00 00.001.718/0001-00 SP 714022132116
Projeto Delta Comercio e Servicos LTDA 00.001.720/0001-71 SP 149540960113
Paysan Industria e Comercio de Cosmeticos LTDA 00.001.721/0001-16 SP 209191681115
00.001.722/0001-60 00.001.722/0001-60 SP 535185758118
Or Comercio de Acessorios para Vestuario LTDA 00.001.723/0001-05 SP 114171968117
00.001.725/0001-02 00.001.725/0001-02 SP 224059735114
00.001.726/0001-49 00.001.726/0001-49 SP 653035365113
00.001.729/0001-82 00.001.729/0001-82 SP 224059503112
Avicultura Nossa Senhora do Retiro LTDA 00.001.731/0001-51 SP 114080651113
00.001.733/0001-40 00.001.733/0001-40 SP 310195163114
00.001.734/0001-95 00.001.734/0001-95 SP 462010661116
00.001.736/0001-84 00.001.736/0001-84 SP 647237401110
00.001.738/0001-73 00.001.738/0001-73 SP 342003171119
00.001.739/0001-18 00.001.739/0001-18 SP 647511122119
00.001.740/0001-42 00.001.740/0001-42 SP 664048490111
00.001.742/0001-31 00.001.742/0001-31 SP 310171520117
00.001.745/0001-75 00.001.745/0001-75 SP 491022051115
Vl Motors Comercio de Veiculos LTDA 00.001.747/0001-64 SP 797604603112
00.001.748/0001-09 00.001.748/0001-09 SP 438043953115
00.001.749/0001-53 00.001.749/0001-53 SP 310195483110
00.001.751/0001-22 00.001.751/0001-22 SP 310213143112
00.001.754/0001-66 00.001.754/0001-66 SP 471002310111
00.001.755/0001-00 00.001.755/0001-00 SP 114010788117
00.001.756/0001-55 00.001.756/0001-55 SP 255081876117
00.001.757/0001-08 00.001.757/0001-08 SP 110323062112
00.001.760/0001-13 00.001.760/0001-13 SP 626291986115
00.001.761/0001-68 00.001.761/0001-68 SP 581037758119
00.001.763/0001-57 00.001.763/0001-57 SP 126539413113
00.001.764/0001-00 00.001.764/0001-00 SP 748014639116
00.001.770/0001-59 00.001.770/0001-59 SP 206069592111
00.001.771/0001-01 00.001.771/0001-01 SP 492283648114
00.001.772/0001-48 00.001.772/0001-48 SP 407182108113
00.001.773/0001-92 00.001.773/0001-92 SP 380030066119
00.001.775/0001-81 00.001.775/0001-81 SP 416031767111
00.001.778/0001-15 00.001.778/0001-15 SP 336334426118
00.001.780/0001-94 00.001.780/0001-94 SP 562131497112
00.001.781/0001-39 00.001.781/0001-39 SP 416031794114
00.001.783/0001-28 00.001.783/0001-28 SP 554021863117
00.001.786/0001-61 00.001.786/0001-61 SP 403004687113
00.001.787/0001-06 00.001.787/0001-06 SP 492283531119
00.001.791/0001-74 00.001.791/0001-74 SP 114125317117
00.001.794/0001-08 00.001.794/0001-08 SP 236007503113
Nacional Editora de Guias e Listas LTDA 00.001.795/0001-52 SP 114930594114
Valerio & Valerio LTDA 00.001.797/0001-41 SP 588010010118
Jirre Construtora LTDA 00.001.798/0001-96 SP 675202450113
Bazar Barcelona LTDA 00.001.801/0001-71 SP 636134545110
Edsichelle-Sorveteria LTDA 00.001.802/0001-16 SP 424002985112
R.E. Confeccoes de Roupas LTDA 00.001.803/0001-60 SP 336385137112
Special Bar LTDA 00.001.806/0001-02 SP 492283772111
Bar e Lanchonete Top Dance LTDA 00.001.807/0001-49 SP 114585381113
Comercial Piracicaba Rio Claro LTDA 00.001.808/0001-93 SP 587110146118
Multi Flon Comercio de Utilidades Domesticas EIRELI 00.001.813/0001-04 SP 114025702118
00.001.814/0001-40 00.001.814/0001-40 SP 311019572115
Restaurante El Shadai LTDA 00.001.817/0001-84 SP 114047830117
F T J Comercio de Tanques Eletricos LTDA 00.001.819/0001-73 SP 392076679114
Panificadora Atos LTDA 00.001.820/0001-06 SP 114095427110
Mardan Etiquetas Adesivas LTDA 00.001.822/0001-97 SP 114042059113
Memsky Corporation Industrial LTDA 00.001.824/0001-86 SP 113900256116
Plan/Office Consultores em Informatica LTDA 00.001.825/0001-20 SP 113900770110
Auto Pecas Skap LTDA 00.001.827/0001-10 SP 114078114112
Clarice Luiz & Cia LTDA 00.001.829/0001-09 SP 374034676116
Kaxot'S Marcenaria e Serralheria LTDA 00.001.830/0001-33 SP 370039896111
Mercearia Nasa LTDA 00.001.831/0001-88 SP 626288034113
Editora Itabera LTDA 00.001.833/0001-77 SP 365009399117
Zekian Calcados LTDA 00.001.835/0001-66 SP 636133831111
00.001.838/0001-08 00.001.838/0001-08 SP 190061575111
Garcia e Mendes Refrigeracao LTDA 00.001.839/0001-44 SP 582376040113
00.001.840/0001-79 00.001.840/0001-79 SP 451028003110
00.001.843/0001-02 00.001.843/0001-02 SP 647612276116
00.001.843/0002-93 00.001.843/0002-93 SP 124432160118
00.001.843/0003-74 00.001.843/0003-74 SP 124433097118
00.001.844/0001-57 00.001.844/0001-57 SP 393001487117
00.001.845/0001-00 00.001.845/0001-00 SP 462010519117
00.001.846/0001-46 00.001.846/0001-46 SP 647236195113
00.001.848/0001-35 00.001.848/0001-35 SP 295000496117
Raizamed Equipamentos Medicos LTDA 00.001.849/0001-80 SP 114091741118
Divan Comercio de Utilidades Domesticas LTDA 00.001.851/0001-59 SP 433027931114
Tavares e Laia Confeccoes LTDA 00.001.855/0001-37 SP 114006034112
00.001.857/0001-26 00.001.857/0001-26 SP 669279677119
00.001.862/0001-39 00.001.862/0001-39 SP 382045850113
00.001.863/0001-83 00.001.863/0001-83 SP 282049552117
00.001.864/0001-28 00.001.864/0001-28 SP 282044685115
00.001.865/0001-72 00.001.865/0001-72 SP 114071713117
00.001.866/0001-17 00.001.866/0001-17 SP 582374492112
00.001.868/0001-06 00.001.868/0001-06 SP 582437564110
Vila Som Comercio de Pecas e Aces para Veiculos LTDA 00.001.873/0001-19 SP 633328872117
00.001.874/0001-63 00.001.874/0001-63 SP 114166894115
00.001.878/0001-41 00.001.878/0001-41 SP 114071420114
00.001.881/0001-65 00.001.881/0001-65 SP 615007154116
00.001.882/0001-00 00.001.882/0001-00 SP 615000187116
Precisa de mais informações?
Consulte no Consultar.io