Consultar SINTEGRA SP

Pesquise empresas pelo CNPJ ou Inscrição Estadual

Buscar pelo CNPJ

Buscar pela Inscrição Estadual

Lista SINTEGRA SP

Razão Social CNPJ UF Inscrição
00.009.739/0001-64 00.009.739/0001-64 SP 401068386114
00.009.742/0001-88 00.009.742/0001-88 SP 114070771110
00.009.743/0001-22 00.009.743/0001-22 SP 114070780111
00.009.744/0001-77 00.009.744/0001-77 SP 391036984119
00.009.745/0001-11 00.009.745/0001-11 SP 391160899118
00.009.747/0001-00 00.009.747/0001-00 SP 241017327110
00.009.755/0001-57 00.009.755/0001-57 SP 626288372110
00.009.757/0001-46 00.009.757/0001-46 SP 535187723119
00.009.762/0001-59 00.009.762/0001-59 SP 513027538117
00.009.765/0001-92 00.009.765/0001-92 SP 106149610114
00.009.766/0001-37 00.009.766/0001-37 SP 150022834116
00.009.771/0001-40 00.009.771/0001-40 SP 633328701116
00.009.774/0001-83 00.009.774/0001-83 SP 114048679113
00.009.775/0001-28 00.009.775/0001-28 SP 422002366116
00.009.777/0001-17 00.009.777/0001-17 SP 647239264110
00.009.778/0001-61 00.009.778/0001-61 SP 110134890110
00.009.780/0001-30 00.009.780/0001-30 SP 108016101115
00.009.782/0001-20 00.009.782/0001-20 SP 112573145110
00.009.783/0001-74 00.009.783/0001-74 SP 395017725112
00.009.784/0001-19 00.009.784/0001-19 SP 244510975111
00.009.786/0001-08 00.009.786/0001-08 SP 244509930115
00.009.791/0001-10 00.009.791/0001-10 SP 441189714113
D'Outro Mundo Comercio de Confeccoes LTDA 00.009.797/0001-98 SP 244512550115
M.S.F. da Silva & Cia LTDA 00.009.799/0001-87 SP 244514093110
Kadoshi Comercio e Representacoes LTDA 00.009.801/0001-18 SP 626296905117
Precisa Recuperadora e Comercio de Auto Pecas LTDA 00.009.807/0001-95 SP 114068800114
Spagiari & Bridi LTDA 00.009.808/0001-30 SP 519020048114
Maclin Comercio de Auto Pecas LTDA 00.009.810/0001-09 SP 635273018112
Auto Avenida Automoveis LTDA 00.009.812/0001-06 SP 114317810110
1200 Telefonia Celular LTDA 00.009.815/0001-31 SP 114099228118
R.A Rio Preto Servicos e Maquinas LTDA 00.009.816/0001-86 SP 647240350117
Restaurante Ranchao da Lagoa LTDA 00.009.818/0001-75 SP 370040830112
Marclaus Comercio de Perfumes e Ervas LTDA 00.009.821/0001-99 SP 635272280110
Control Parts Equipamentos LTDA 00.009.822/0001-33 SP 145776579119
Bar e Lanches Kardo LTDA 00.009.823/0001-88 SP 114043296118
Arte Plan Paisagismo e Comercio LTDA 00.009.824/0001-22 SP 148461861115
Opama Comercio Importacao e Exportacao LTDA 00.009.826/0001-11 SP 114101213117
Linkdistribuicao de Filmes do Brasil LTDA 00.009.827/0001-66 SP 114086065118
Linkdistribuicao de Filmes do Brasil LTDA 00.009.827/0002-47 SP 206074833110
Prevencao Bucal Com de Produtos Odontologicos LTDA 00.009.828/0001-00 SP 635279345110
Tati Teteu Comercio de Doces e Salgados LTDA 00.009.831/0001-24 SP 114026416117
Tabacaria J M LTDA 00.009.834/0001-68 SP 712025028119
Agropecuaria Camargo & Camargo LTDA 00.009.835/0001-02 SP 606206868110
Ainav'Presentes LTDA 00.009.836/0001-57 SP 492284333111
Agio Engenharia LTDA 00.009.838/0001-46 SP 120837626117
Tempos Modernos - Comercio de Artigos do Vest.LTDA 00.009.839/0001-90 SP 114081240110
Data System Distribuidora de Produtos e Servicos LTDA 00.009.841/0001-60 SP 153012110114
Verao Aroma e Mar Assessoria Empresarial LTDA 00.009.842/0001-04 SP 524022807115
Etelmar Alves da Silveira & Cia LTDA 00.009.843/0001-59 SP 233011420118
Algi Comercio e Importacao Limitada 00.009.847/0001-37 SP 114005942112
Algi Comercio e Importacao Limitada 00.009.847/0002-18 SP 206077717119
Trondheim Brasil LTDA 00.009.848/0001-81 SP 206069894115
00.009.849/0001-26 00.009.849/0001-26 SP 576002737116
00.009.850/0001-50 00.009.850/0001-50 SP 387073815118
Racao Express Comercio de Racoes LTDA 00.009.856/0001-28 SP 114065875115
Stylus Industria e Comercio de Facas LTDA 00.009.857/0001-72 SP 114026763115
00.009.858/0001-17 00.009.858/0001-17 SP 225089061116
00.009.859/0001-61 00.009.859/0001-61 SP 604007501113
00.009.862/0001-85 00.009.862/0001-85 SP 647237067118
00.009.863/0001-20 00.009.863/0001-20 SP 335089516113
00.009.864/0001-74 00.009.864/0001-74 SP 510005091117
00.009.865/0001-19 00.009.865/0001-19 SP 224059744115
00.009.866/0001-63 00.009.866/0001-63 SP 438100896119
00.009.869/0001-05 00.009.869/0001-05 SP 684024133112
00.009.870/0001-21 00.009.870/0001-21 SP 181105537118
00.009.871/0001-76 00.009.871/0001-76 SP 332060785113
00.009.872/0001-10 00.009.872/0001-10 SP 401266977110
00.009.873/0001-65 00.009.873/0001-65 SP 114081286110
00.009.874/0001-00 00.009.874/0001-00 SP 225089140119
00.009.875/0001-54 00.009.875/0001-54 SP 530026002114
00.009.876/0001-07 00.009.876/0001-07 SP 539039835110
00.009.879/0001-32 00.009.879/0001-32 SP 539003900114
00.009.880/0001-67 00.009.880/0001-67 SP 492285793117
Comercial Djr LTDA 00.009.881/0001-01 SP 254040660115
00.009.882/0001-56 00.009.882/0001-56 SP 191009390118
00.009.883/0001-09 00.009.883/0001-09 SP 637111502117
00.009.884/0001-45 00.009.884/0001-45 SP 113280763118
J.Su Retifica de Virabrequins LTDA 00.009.890/0001-00 SP 114095375110
00.009.892/0001-91 00.009.892/0001-91 SP 373027374115
00.009.893/0001-36 00.009.893/0001-36 SP 713010869114
00.009.895/0001-25 00.009.895/0001-25 SP 209191840114
00.009.898/0001-69 00.009.898/0001-69 SP 181106695110
00.009.900/0001-08 00.009.900/0001-08 SP 114039322118
00.009.901/0001-44 00.009.901/0001-44 SP 675058873113
00.009.903/0001-33 00.009.903/0001-33 SP 114005710110
00.009.904/0001-88 00.009.904/0001-88 SP 114062894111
00.009.906/0001-77 00.009.906/0001-77 SP 113786356111
00.009.908/0001-66 00.009.908/0001-66 SP 497002099112
R.C.M. Motos e Servicos LTDA 00.009.913/0001-79 SP 114035381116
Yasog Calcados e Confeccoes LTDA 00.009.914/0001-13 SP 636134173115
00.009.915/0001-68 00.009.915/0001-68 SP 255091000117
00.009.922/0001-60 00.009.922/0001-60 SP 114044140114
00.009.931/0001-50 00.009.931/0001-50 SP 701033878119
00.009.933/0001-40 00.009.933/0001-40 SP 701033896110
00.009.935/0001-39 00.009.935/0001-39 SP 339004073119
00.009.937/0001-28 00.009.937/0001-28 SP 637112270111
00.009.939/0001-17 00.009.939/0001-17 SP 114068484113
00.009.942/0001-30 00.009.942/0001-30 SP 255083586118
00.009.943/0001-85 00.009.943/0001-85 SP 471002213117
00.009.945/0001-74 00.009.945/0001-74 SP 606068084111
Precisa de mais informações?
Consulte no Consultar.io