Consultar SINTEGRA SP

Pesquise empresas pelo CNPJ ou Inscrição Estadual

Buscar pelo CNPJ

Buscar pela Inscrição Estadual

Lista SINTEGRA SP

Razão Social CNPJ UF Inscrição
Fabbrini Produtos em Poliuretano LTDA 00.009.192/0001-05 SP 114090188112
Fabbrini Produtos em Poliuretano LTDA 00.009.192/0002-88 SP 353088712119
Asc Comercio e Representacoes LTDA 00.009.195/0001-30 SP 120919710112
Jhon Ro Video Locadora LTDA 00.009.196/0001-85 SP 114112999117
Selecao Automoveis LTDA 00.009.198/0001-74 SP 492270314113
Bup Choperia e Pizzaria LTDA 00.009.199/0001-19 SP 114080182113
Sacolao Rio de Janeiro Praia Grande LTDA 00.009.201/0001-50 SP 558072081114
S R F Faria Telefonia LTDA 00.009.202/0001-02 SP 633329284112
Primel Bazar e Presentes LTDA 00.009.203/0001-49 SP 283035661110
Drogaria Luana de Praia Grande LTDA 00.009.204/0001-93 SP 558071917117
Flemet Industria de Flexiveis Metalicos LTDA 00.009.205/0001-38 SP 286122608117
Creacoes Ancarlo'S Comercio de Confeccoes LTDA 00.009.206/0001-82 SP 114192380115
00.009.208/0001-71 00.009.208/0001-71 SP 687051257111
00.009.212/0001-30 00.009.212/0001-30 SP 114117402115
00.009.213/0001-84 00.009.213/0001-84 SP 669280276113
00.009.214/0001-29 00.009.214/0001-29 SP 206072450113
00.009.215/0001-73 00.009.215/0001-73 SP 255083016119
00.009.218/0001-07 00.009.218/0001-07 SP 748014434117
00.009.219/0001-51 00.009.219/0001-51 SP 645211707118
00.009.220/0001-86 00.009.220/0001-86 SP 637111238116
00.009.221/0001-20 00.009.221/0001-20 SP 645211691111
Jupira Comercio Confeccoes e Brindes em Geral LTDA 00.009.222/0001-75 SP 114176296117
Sandifarma Distribuidora Farmaceutica LTDA 00.009.223/0001-10 SP 633328998113
00.009.228/0001-42 00.009.228/0001-42 SP 340002656110
00.009.229/0001-97 00.009.229/0001-97 SP 555029194116
00.009.230/0001-11 00.009.230/0001-11 SP 114081027115
00.009.231/0001-66 00.009.231/0001-66 SP 650011632118
00.009.235/0001-44 00.009.235/0001-44 SP 633328827112
Lanchonete Adoramo'S LTDA 00.009.236/0001-99 SP 635227717116
Dimmed Comercial LTDA 00.009.237/0001-33 SP 528046463112
Sbruzzi, Guisard & Oliveira LTDA 00.009.239/0001-22 SP 420048002117
Zelio'S Fer Comercio de Materiais P/ Construcao LTDA 00.009.240/0001-57 SP 114065332119
Sg Ar Condicionado Comercial LTDA 00.009.243/0001-90 SP 114922397110
Marangoni & Marangoni Mococa LTDA 00.009.247/0001-79 SP 453037700117
Monte Gelo Comercial LTDA 00.009.248/0001-13 SP 461028804110
00.009.249/0001-68 00.009.249/0001-68 SP 338004353117
00.009.251/0001-37 00.009.251/0001-37 SP 190064351116
00.009.252/0001-81 00.009.252/0001-81 SP 588010057111
00.009.253/0001-26 00.009.253/0001-26 SP 582327731110
00.009.254/0001-70 00.009.254/0001-70 SP 582376096118
00.009.255/0001-15 00.009.255/0001-15 SP 582375940116
00.009.256/0001-60 00.009.256/0001-60 SP 114105645115
00.009.257/0001-04 00.009.257/0001-04 SP 165131244114
00.009.259/0001-01 00.009.259/0001-01 SP 765000632114
00.009.260/0001-28 00.009.260/0001-28 SP 260063543110
00.009.263/0001-61 00.009.263/0001-61 SP 177107548111
00.009.264/0001-06 00.009.264/0001-06 SP 114094750118
00.009.265/0001-50 00.009.265/0001-50 SP 718039962111
00.009.267/0001-40 00.009.267/0001-40 SP 578005130115
00.009.268/0001-94 00.009.268/0001-94 SP 664048231117
00.009.269/0001-39 00.009.269/0001-39 SP 336373209111
00.009.271/0001-08 00.009.271/0001-08 SP 178007013113
00.009.273/0001-05 00.009.273/0001-05 SP 602010106114
Ginho Auto Pecas LTDA 00.009.275/0001-96 SP 669280709110
00.009.276/0001-30 00.009.276/0001-30 SP 418014503111
00.009.277/0001-85 00.009.277/0001-85 SP 668024373114
00.009.278/0001-20 00.009.278/0001-20 SP 669281175110
00.009.281/0001-43 00.009.281/0001-43 SP 244512198110
00.009.283/0001-32 00.009.283/0001-32 SP 168032238110
00.009.286/0001-76 00.009.286/0001-76 SP 114066055119
00.009.287/0001-10 00.009.287/0001-10 SP 657227923119
00.009.288/0001-65 00.009.288/0001-65 SP 114071402112
Melius Consultoria e Corretora de Seguros LTDA 00.009.289/0001-00 SP 454135158110
Cem Formas Comercio de Moveis e Decoracoes LTDA 00.009.292/0001-23 SP 244510186116
00.009.294/0001-12 00.009.294/0001-12 SP 299013547116
00.009.295/0001-67 00.009.295/0001-67 SP 639053954110
Brutiauto Comercio de Auto Pecas e Acessorios LTDA 00.009.297/0001-56 SP 114079779117
Organizacao de Luto Guedes e Campo Belo LTDA 00.009.299/0001-45 SP 399016290119
Trans & Forma Industria e Comercio de Moveis LTDA 00.009.300/0001-31 SP 637116620116
Trans & Forma Industria e Comercio de Moveis LTDA 00.009.300/0002-12 SP 637131354110
Unison Informatica LTDA. 00.009.301/0001-86 SP 636134448116
F da Costa & Cia LTDA 00.009.302/0001-20 SP 521034168110
Fibra Pura Industria e Comercio de Confeccoes LTDA 00.009.303/0001-75 SP 209191219110
Provenco Comercial LTDA. 00.009.304/0001-10 SP 114121507118
Nova Santos Produtos Alimenticios LTDA 00.009.305/0001-64 SP 558071698110
00.009.306/0001-09 00.009.306/0001-09 SP 113971933111
00.009.307/0001-53 00.009.307/0001-53 SP 492256827110
Staff Divers Atividades Esportivas LTDA 00.009.309/0001-42 SP 114035692110
Leiser-Industria e Comercio de Laboratorios LTDA 00.009.310/0001-77 SP 276020477111
Wk Moveis Novos e Usados LTDA 00.009.313/0001-00 SP 492286284115
00.009.315/0001-08 00.009.315/0001-08 SP 223007086114
00.009.317/0001-99 00.009.317/0001-99 SP 536034902112
00.009.322/0001-00 00.009.322/0001-00 SP 114069230111
00.009.325/0001-35 00.009.325/0001-35 SP 114035070111
00.009.327/0001-24 00.009.327/0001-24 SP 114287887110
00.009.329/0001-13 00.009.329/0001-13 SP 114069922112
00.009.330/0001-48 00.009.330/0001-48 SP 633297693115
00.009.331/0001-92 00.009.331/0001-92 SP 335089580113
00.009.334/0001-26 00.009.334/0001-26 SP 149986434117
00.009.336/0001-15 00.009.336/0001-15 SP 554021924118
00.009.337/0001-60 00.009.337/0001-60 SP 554021906116
00.009.338/0001-04 00.009.338/0001-04 SP 492286860114
00.009.339/0001-59 00.009.339/0001-59 SP 675058864112
00.009.341/0001-28 00.009.341/0001-28 SP 114043213110
00.009.342/0001-72 00.009.342/0001-72 SP 205009160116
00.009.343/0001-17 00.009.343/0001-17 SP 114007963118
00.009.348/0001-40 00.009.348/0001-40 SP 492268523119
00.009.350/0001-19 00.009.350/0001-19 SP 492285311111
Metaplastic Embalagens LTDA 00.009.353/0001-52 SP 114212015115
Lencoense Insumos Agricolas e Fertilizantes LTDA 00.009.354/0001-05 SP 515020061111
Precisa de mais informações?
Consulte no Consultar.io