Consultar SINTEGRA SP

Pesquise empresas pelo CNPJ ou Inscrição Estadual

Buscar pelo CNPJ

Buscar pela Inscrição Estadual

Lista SINTEGRA SP

Razão Social CNPJ UF Inscrição
00.008.584/0001-41 00.008.584/0001-41 SP 612025987119
00.008.590/0001-07 00.008.590/0001-07 SP 177107060114
00.008.592/0001-98 00.008.592/0001-98 SP 349015760117
00.008.594/0001-87 00.008.594/0001-87 SP 387090278119
00.008.596/0001-76 00.008.596/0001-76 SP 224059708111
00.008.598/0001-65 00.008.598/0001-65 SP 219014356118
00.008.603/0001-30 00.008.603/0001-30 SP 253021811110
00.008.604/0001-84 00.008.604/0001-84 SP 284007848117
00.008.605/0001-29 00.008.605/0001-29 SP 395017655110
00.008.608/0001-62 00.008.608/0001-62 SP 209191404119
00.008.609/0001-07 00.008.609/0001-07 SP 701026348110
00.008.611/0001-86 00.008.611/0001-86 SP 455066327113
Xerplast Com de Embalagens Plasticas e Descartaveis LTD 00.008.618/0001-06 SP 114008037116
Frango Frito Lanchonete Itajobi LTDA 00.008.619/0001-42 SP 114107781117
Gois Neto Materiais para Construcoes LTDA 00.008.621/0001-11 SP 114438040110
00.008.622/0001-66 00.008.622/0001-66 SP 558072480112
Sigma Bauru Materiais para Escritorio LTDA 00.008.626/0001-44 SP 209191264115
Gallina & Gallina Servicos Administrativos LTDA 00.008.627/0001-99 SP 647239111111
Locamotos Rio Preto Comercio e Representacoes LTDA 00.008.628/0001-33 SP 647535927110
Quorun'S Family Buffet LTDA 00.008.632/0001-00 SP 114079919110
Palace Igaracu LTDA 00.008.633/0001-46 SP 348008096117
Wiskinao Comercio de Gas LTDA 00.008.635/0001-35 SP 286124257117
Lift Levantamentos Tecnicos e Comercio LTDA 00.008.636/0001-80 SP 114035016116
00.008.637/0001-24 00.008.637/0001-24 SP 114047877110
00.008.639/0001-13 00.008.639/0001-13 SP 401068377113
00.008.644/0001-26 00.008.644/0001-26 SP 562132137115
00.008.645/0001-70 00.008.645/0001-70 SP 312021784113
00.008.646/0001-15 00.008.646/0001-15 SP 114064460114
Senise & Alberghini LTDA 00.008.648/0001-04 SP 639053866117
00.008.650/0001-83 00.008.650/0001-83 SP 254040689117
Silvano & Santos LTDA 00.008.651/0001-28 SP 438101410115
Comercial Tupa Motos LTDA 00.008.658/0001-40 SP 697052256116
Transportes Leister Perez LTDA 00.008.660/0001-19 SP 669280258111
Jofema Eletronica LTDA. 00.008.661/0001-63 SP 244070682111
Andressa Cosmeticos LTDA 00.008.662/0001-08 SP 114048395111
Gasparzinho Mat P Construcao LTDA 00.008.667/0001-30 SP 114071305118
J A S Industria e Comercio de Roupas LTDA 00.008.668/0001-85 SP 114011117115
Prisma Comercial e Servicos LTDA 00.008.669/0001-20 SP 244511146114
Marques & Siqueira Marmores e Granitos LTDA 00.008.671/0001-07 SP 582376495116
Jaguar Equipamentos Eletro Industrial LTDA 00.008.673/0001-98 SP 286905480113
Kaian Veiculos Import LTDA 00.008.674/0001-32 SP 114057491113
00.008.679/0001-65 00.008.679/0001-65 SP 174066752117
00.008.683/0001-23 00.008.683/0001-23 SP 174043600118
00.008.685/0001-12 00.008.685/0001-12 SP 578005185116
00.008.687/0001-01 00.008.687/0001-01 SP 244509889115
00.008.688/0001-56 00.008.688/0001-56 SP 283035740112
00.008.694/0001-03 00.008.694/0001-03 SP 676002073114
00.008.695/0001-58 00.008.695/0001-58 SP 405015612115
00.008.696/0001-00 00.008.696/0001-00 SP 741000907115
V M B Distribuidora Comercial LTDA 00.008.702/0001-11 SP 114328592111
Bar e Lanches Squinao da Vila LTDA 00.008.705/0001-55 SP 113963416111
Scl Desenvolvimento de Negocios e Comercio LTDA 00.008.707/0001-44 SP 144863886111
Alfano & Piva Comercio de Alimentos LTDA 00.008.708/0001-99 SP 114136053118
00.008.709/0001-33 00.008.709/0001-33 SP 405007239113
00.008.712/0001-57 00.008.712/0001-57 SP 114012016112
00.008.713/0001-00 00.008.713/0001-00 SP 114042341116
00.008.716/0001-35 00.008.716/0001-35 SP 114124199113
00.008.717/0001-80 00.008.717/0001-80 SP 454134700115
00.008.718/0001-24 00.008.718/0001-24 SP 720006775114
00.008.724/0001-81 00.008.724/0001-81 SP 492290209116
00.008.728/0001-60 00.008.728/0001-60 SP 680012335114
00.008.731/0001-83 00.008.731/0001-83 SP 375022342110
00.008.732/0001-28 00.008.732/0001-28 SP 375022430114
00.008.733/0001-72 00.008.733/0001-72 SP 577005544117
00.008.736/0001-06 00.008.736/0001-06 SP 606413320110
Bandeirantes Comercio de Alimentos Beb. e Hortigr. LTDA 00.008.739/0001-40 SP 669280416117
00.008.747/0001-96 00.008.747/0001-96 SP 519020066116
00.008.749/0001-85 00.008.749/0001-85 SP 402007140112
00.008.751/0001-54 00.008.751/0001-54 SP 206070085110
00.008.752/0001-07 00.008.752/0001-07 SP 206070191116
00.008.756/0001-87 00.008.756/0001-87 SP 701034085115
00.008.757/0001-21 00.008.757/0001-21 SP 206069193113
00.008.762/0001-34 00.008.762/0001-34 SP 114025828114
00.008.766/0001-12 00.008.766/0001-12 SP 420047975112
00.008.768/0001-01 00.008.768/0001-01 SP 538001036119
Patricia U. Zappa Lodi & Cia.LTDA. 00.008.769/0001-56 SP 182305520113
00.008.772/0001-70 00.008.772/0001-70 SP 714022294116
00.008.776/0001-58 00.008.776/0001-58 SP 637112369115
00.008.777/0001-00 00.008.777/0001-00 SP 420043942112
00.008.778/0001-47 00.008.778/0001-47 SP 420047910117
00.008.779/0001-91 00.008.779/0001-91 SP 454121714118
00.008.780/0001-16 00.008.780/0001-16 SP 454135185113
00.008.781/0001-60 00.008.781/0001-60 SP 420048119112
R e M Danceteria e Lanchonete LTDA 00.008.785/0001-49 SP 114124250118
00.008.786/0001-93 00.008.786/0001-93 SP 204075911117
Elitel Comercio Importacao e Exportacao LTDA 00.008.791/0001-04 SP 662020482110
Elitel Comercio Importacao e Exportacao LTDA 00.008.791/0002-87 SP 153012583119
Maicaplast Industria e Comercio de Embalagens LTDA 00.008.794/0001-30 SP 492286994118
Moveis Bel Linea Jundiai LTDA 00.008.795/0001-84 SP 407203480113
No Problem Gestao e Participacoes LTDA 00.008.798/0001-18 SP 114060001113
Arg Comercio de Sucatas e Papel LTDA 00.008.799/0001-62 SP 626288985119
00.008.800/0001-59 00.008.800/0001-59 SP 156015078111
Vicente Marcondes de Castro 00.008.802/0001-48 SP 688121142119
00.008.803/0001-92 00.008.803/0001-92 SP 471002339113
00.008.806/0001-26 00.008.806/0001-26 SP 528046659110
00.008.807/0001-70 00.008.807/0001-70 SP 528046310113
00.008.808/0001-15 00.008.808/0001-15 SP 528046686113
00.008.810/0001-94 00.008.810/0001-94 SP 304039474117
00.008.812/0001-83 00.008.812/0001-83 SP 473004287114
00.008.814/0001-72 00.008.814/0001-72 SP 451028680119
Precisa de mais informações?
Consulte no Consultar.io