Consultar SINTEGRA SP

Pesquise empresas pelo CNPJ ou Inscrição Estadual

Buscar pelo CNPJ

Buscar pela Inscrição Estadual

Lista SINTEGRA SP

Razão Social CNPJ UF Inscrição
Lapa Cosmeticos LTDA 00.007.801/0001-89 SP 113963044116
Lapa Cosmeticos LTDA 00.007.801/0002-60 SP 138256068113
Da Vinci Comercio de Alimentos LTDA 00.007.802/0001-23 SP 114098338111
Magoo Bar e Lanches LTDA 00.007.803/0001-78 SP 113892537117
Di-Lago Comercio e Representacao de Produtos Alimenticios em Geral LTDA 00.007.805/0001-67 SP 147034774110
V V B Representacoes LTDA 00.007.806/0001-01 SP 286122004110
Casa de Carnes Espejo LTDA 00.007.808/0001-09 SP 114040153114
Wagner Mesquita & Cia LTDA 00.007.811/0001-14 SP 207010661115
Be My Baby Comercio de Confeccao LTDA 00.007.812/0001-69 SP 114103128117
00.007.813/0001-03 00.007.813/0001-03 SP 114012070118
00.007.814/0001-58 00.007.814/0001-58 SP 626077423117
00.007.816/0001-47 00.007.816/0001-47 SP 144933670110
00.007.818/0001-36 00.007.818/0001-36 SP 171009961117
00.007.820/0001-05 00.007.820/0001-05 SP 114147472119
00.007.822/0001-02 00.007.822/0001-02 SP 470000750110
00.007.824/0001-93 00.007.824/0001-93 SP 541011785111
00.007.826/0001-82 00.007.826/0001-82 SP 570015001114
00.007.828/0001-71 00.007.828/0001-71 SP 176014129115
00.007.829/0001-16 00.007.829/0001-16 SP 633330733113
00.007.830/0001-40 00.007.830/0001-40 SP 633334074112
Pic-Tech Industria e Comercio de Pecas LTDA 00.007.833/0001-84 SP 141501510113
Latemia Servicos e Produtos para Animais LTDA 00.007.835/0001-73 SP 114039173113
Primasi Tecnologia da Informacao LTDA 00.007.837/0001-62 SP 114086906113
Kaleidoscopio Bar LTDA 00.007.838/0001-07 SP 114082130116
00.007.841/0001-20 00.007.841/0001-20 SP 672074024112
Degraund Sound Com de Pecas e Acessorios LTDA 00.007.843/0001-10 SP 114065680110
Lanchonete Monego LTDA 00.007.844/0001-64 SP 662020385116
00.007.845/0001-09 00.007.845/0001-09 SP 191008162114
00.007.850/0001-11 00.007.850/0001-11 SP 609000940110
00.007.852/0001-00 00.007.852/0001-00 SP 344043677115
00.007.855/0001-44 00.007.855/0001-44 SP 260063056119
00.007.857/0001-33 00.007.857/0001-33 SP 491022098119
00.007.858/0001-88 00.007.858/0001-88 SP 353065670110
00.007.859/0001-22 00.007.859/0001-22 SP 418003422118
00.007.867/0001-79 00.007.867/0001-79 SP 626288930118
00.007.871/0001-37 00.007.871/0001-37 SP 298045028119
00.007.873/0001-26 00.007.873/0001-26 SP 487022798110
00.007.874/0001-70 00.007.874/0001-70 SP 202022262111
00.007.877/0001-04 00.007.877/0001-04 SP 310196416115
M.L. Gois Joias LTDA 00.007.879/0001-01 SP 112573224113
00.007.883/0001-61 00.007.883/0001-61 SP 324006526110
00.007.885/0001-50 00.007.885/0001-50 SP 521113138114
00.007.890/0001-63 00.007.890/0001-63 SP 669280639118
00.007.893/0001-05 00.007.893/0001-05 SP 202022253110
Semarmy Transportes LTDA 00.007.894/0001-41 SP 588010020112
Art Marina Confeccoes de Acessorios da Moda LTDA 00.007.896/0001-30 SP 114065165112
Aquarum Comercio de Materiais para Construcoes LTDA 00.007.900/0001-60 SP 114078364116
Aquarum Comercio de Materiais para Construcoes LTDA 00.007.900/0002-41 SP 137321813111
Lumaster'S Comercio de Lustres LTDA 00.007.901/0001-05 SP 114043301114
Fvs Magazine LTDA 00.007.902/0001-50 SP 114079050117
Drika Artefatos de Cimento LTDA 00.007.905/0001-93 SP 254040606110
Alcantarilla & Souza Com Veiculos e Estacionamento LTDA 00.007.909/0001-71 SP 672074098119
Pitti Comercio de Confeccoes LTDA 00.007.915/0001-29 SP 114307841110
Major e Siqueira Comercio Importacao e Exportacao LTDA 00.007.918/0001-62 SP 114099149115
Casa de Doce do Tonho LTDA 00.007.919/0001-07 SP 332166281118
00.007.923/0001-75 00.007.923/0001-75 SP 310092425112
00.007.925/0001-64 00.007.925/0001-64 SP 453133203113
00.007.926/0001-09 00.007.926/0001-09 SP 582374535111
00.007.927/0001-53 00.007.927/0001-53 SP 209191291118
Aufe Comercio de Veiculos LTDA 00.007.928/0001-06 SP 633327867114
00.007.935/0001-08 00.007.935/0001-08 SP 260062964119
00.007.936/0001-44 00.007.936/0001-44 SP 310195526119
00.007.937/0001-99 00.007.937/0001-99 SP 310196693111
Auto Posto Boiadeiro Rio Preto LTDA 00.007.938/0001-33 SP 647010276114
Talentu'S Moveis LTDA 00.007.940/0001-02 SP 718041595110
Sanches & Rodrigues LTDA 00.007.941/0001-57 SP 556005740110
Suprepan Comercio e Distr de Prod para Panificacao LTDA 00.007.942/0001-00 SP 688121658112
00.007.943/0001-46 00.007.943/0001-46 SP 688122501115
00.007.945/0001-35 00.007.945/0001-35 SP 695011288113
00.007.946/0001-80 00.007.946/0001-80 SP 478006793110
00.007.949/0001-13 00.007.949/0001-13 SP 647231370115
Rosa & Calore LTDA 00.007.951/0001-92 SP 647236646111
Paulo Dias da Silva & Filha LTDA 00.007.953/0001-81 SP 647237642113
Delfim & Leal LTDA 00.007.954/0001-26 SP 647236840110
00.007.956/0001-15 00.007.956/0001-15 SP 310213941119
00.007.957/0001-60 00.007.957/0001-60 SP 310195916116
00.007.959/0001-59 00.007.959/0001-59 SP 310197556115
00.007.960/0001-83 00.007.960/0001-83 SP 310199061117
00.007.961/0001-28 00.007.961/0001-28 SP 304039456115
00.007.968/0001-40 00.007.968/0001-40 SP 556005777110
00.007.969/0001-94 00.007.969/0001-94 SP 310195544110
00.007.970/0001-19 00.007.970/0001-19 SP 402001062115
00.007.973/0001-52 00.007.973/0001-52 SP 478006863111
00.007.974/0001-05 00.007.974/0001-05 SP 454141097111
New Bumper Recuperadora e Com. de Parachoques LTDA 00.007.976/0001-96 SP 647248592114
Restaurante e Pizzaria Sao Francisco de Pirapoz LTDA 00.007.978/0001-85 SP 541011650114
00.007.983/0001-98 00.007.983/0001-98 SP 669281477114
Transportadora Vetorial LTDA 00.007.984/0001-32 SP 113971604115
00.007.985/0001-87 00.007.985/0001-87 SP 459013830110
00.007.986/0001-21 00.007.986/0001-21 SP 587088187113
00.007.991/0001-34 00.007.991/0001-34 SP 114025882110
00.007.992/0001-89 00.007.992/0001-89 SP 407162143119
00.007.995/0001-12 00.007.995/0001-12 SP 353065581112
Lanchonete e Restaurante Violeta da Praia Grande LTD 00.007.999/0001-09 SP 558021469113
Drogaria R.R. Bonifacio LTDA 00.008.000/0001-38 SP 114069356118
Livraria e Bazar Gabriel LTDA 00.008.009/0001-49 SP 114091937116
Kishimoto Car Acessorios LTDA 00.008.013/0001-07 SP 114123138116
Ferreira Brasil Servicos em Ferramental LTDA 00.008.015/0001-04 SP 664048695110
Casa Florense Representacao e Servicos LTDA 00.008.016/0001-40 SP 209191237112
Souza & Favilla LTDA 00.008.017/0001-95 SP 558049600110
Precisa de mais informações?
Consulte no Consultar.io