Consultar SINTEGRA SP

Pesquise empresas pelo CNPJ ou Inscrição Estadual

Buscar pelo CNPJ

Buscar pela Inscrição Estadual

Lista SINTEGRA SP

Razão Social CNPJ UF Inscrição
Fogareu Industria e Comercio de Pecas P/ Fogoes LTDA 00.007.231/0001-27 SP 697052247115
Transrali Transportes Rodoviario LTDA 00.007.232/0001-71 SP 697052089110
Comercio e Montagem de Embalagens Bitt Lorena LTDA 00.007.233/0001-16 SP 420047948110
Soma Distribuidora de Materiais para Escritorio LTDA 00.007.239/0001-93 SP 114049903112
Drogaria Silcorelli LTDA 00.007.240/0001-18 SP 244510247117
Galoro Artes Graficas LTDA Falido 00.007.241/0001-62 SP 244511847116
Torrepel Materiais de Escritorio e Sup para Inform.LTDA 00.007.242/0001-07 SP 244510168114
Editora Jornal da Cidade de Holambra LTDA 00.007.243/0001-51 SP 747070057114
Lanterninha de Ouro LTDA 00.007.244/0001-04 SP 114585850113
Perassolo & Batista LTDA 00.007.248/0001-84 SP 396031225110
Mantovani & Cardoso LTDA 00.007.251/0001-06 SP 614017616110
00.007.254/0001-31 00.007.254/0001-31 SP 253017610116
00.007.257/0001-75 00.007.257/0001-75 SP 255082320111
00.007.258/0001-10 00.007.258/0001-10 SP 114085690110
00.007.259/0001-64 00.007.259/0001-64 SP 562132304111
00.007.263/0001-22 00.007.263/0001-22 SP 625012434110
00.007.264/0001-77 00.007.264/0001-77 SP 405015570110
00.007.267/0001-00 00.007.267/0001-00 SP 234032306115
00.007.268/0001-55 00.007.268/0001-55 SP 234031912111
00.007.269/0001-08 00.007.269/0001-08 SP 365009575114
00.007.270/0001-24 00.007.270/0001-24 SP 372048457114
Afp Acabamentos LTDA 00.007.271/0001-79 SP 492284389116
Proenca Magasine Folheados Semi Joias LTDA 00.007.272/0001-13 SP 114068216118
Vulcao Comercio e Representacao de Auto Pecas LTDA 00.007.275/0001-57 SP 114026601115
Litoral Comercio de Ovos LTDA 00.007.279/0001-35 SP 454133962114
Vicosa Industria e Comercio de Confeccoes LTDA 00.007.280/0001-60 SP 114069816117
Comercial Leme & Castilho LTDA 00.007.281/0001-04 SP 165129880114
Arkimalhas Malhas e Tecidos LTDA 00.007.282/0001-59 SP 165129550114
Rechetti & Renesto LTDA 00.007.283/0001-01 SP 165135611117
Wra-Equipamentos Auto-Eletronicos LTDA 00.007.284/0001-48 SP 114011739114
Coop Textil LTDA 00.007.285/0001-92 SP 113900957118
Bonsai Ind e Com de Quadros e Decoracoes LTDA 00.007.287/0001-81 SP 114048855110
Casa de Carnes Mam LTDA 00.007.288/0001-26 SP 114079626118
Cinil Comercio de Produtos de Derivados de Petroleo LTD 00.007.289/0001-70 SP 522026248111
Jaguare Gel Derivados Quimicos LTDA 00.007.290/0001-03 SP 114077776113
Tech Maq Com.E Assist.De Maquinas Registradora LTDA 00.007.291/0001-40 SP 114069009110
Ricatoni Comercio de Produtos Alimenticios LTDA 00.007.292/0001-94 SP 286123065117
Ciconcort Comercio de Ferramentas LTDA. 00.007.297/0001-17 SP 114005604115
Comercio de Auto Pecas Seis Poderes LTDA 00.007.298/0001-61 SP 114090285117
00.007.305/0001-25 00.007.305/0001-25 SP 255082385117
Equip Comunicacao Visual LTDA 00.007.308/0001-69 SP 114044910114
Comersul Comercio e Representacoes Comerciais LTDA 00.007.311/0001-82 SP 145152910111
R.O.S-Reacondic e Com de Prod de Limpeza LTDA 00.007.312/0001-27 SP 626288178111
Confeccoes Costa Birigui LTDA 00.007.315/0001-60 SP 214052941119
Carremad Comercio de Madeiras LTDA 00.007.316/0001-05 SP 114011223110
Tecnoform Comercial LTDA 00.007.317/0001-50 SP 286121648119
Comercial Reciclart Brecho LTDA 00.007.318/0001-02 SP 114950902112
Fabricatto Pizzas para Viagens LTDA 00.007.320/0001-73 SP 148931803114
Alfa Sp Comercio de Materiais para Construcao LTDA 00.007.322/0001-62 SP 114077907116
Dvn Material de Limpeza LTDA 00.007.323/0001-07 SP 114043808117
Dita'S Comercial LTDA 00.007.324/0001-51 SP 114065271118
Griff Paulista Comercio e Confeccao de Bolsas LTDA 00.007.329/0001-84 SP 114102813116
Fladis Distribuidora de Aguas LTDA 00.007.330/0001-09 SP 635286564114
Maure Comercio e Industria LTDA 00.007.331/0001-53 SP 114035879118
00.007.332/0001-06 00.007.332/0001-06 SP 333004461114
M H Cosmeticos e Artigos de Toucador LTDA 00.007.334/0001-97 SP 438100822112
Everynet Teleinformatica LTDA 00.007.335/0001-31 SP 114124914112
K & P Comercio de Pecas para Empilhadeiras LTDA 00.007.341/0001-99 SP 114041610119
Hanneda Comercial de Veiculos LTDA 00.007.342/0001-33 SP 114057552114
00.007.345/0001-77 00.007.345/0001-77 SP 114187980112
00.007.346/0001-11 00.007.346/0001-11 SP 172002223112
00.007.348/0001-00 00.007.348/0001-00 SP 244510229115
00.007.349/0001-55 00.007.349/0001-55 SP 747003058116
00.007.350/0001-80 00.007.350/0001-80 SP 244511642117
00.007.352/0001-79 00.007.352/0001-79 SP 336311240110
00.007.354/0001-68 00.007.354/0001-68 SP 244511527110
00.007.355/0001-02 00.007.355/0001-02 SP 336383472116
00.007.356/0001-57 00.007.356/0001-57 SP 372048094110
00.007.358/0001-46 00.007.358/0001-46 SP 582376653111
00.007.362/0001-04 00.007.362/0001-04 SP 312022850117
00.007.370/0001-50 00.007.370/0001-50 SP 148982383116
00.007.372/0001-40 00.007.372/0001-40 SP 151863025111
00.007.373/0001-94 00.007.373/0001-94 SP 492284714118
00.007.374/0001-39 00.007.374/0001-39 SP 282044602118
00.007.375/0001-83 00.007.375/0001-83 SP 616019954119
00.007.376/0001-28 00.007.376/0001-28 SP 113931904112
00.007.379/0001-61 00.007.379/0001-61 SP 177107176116
00.007.380/0001-96 00.007.380/0001-96 SP 481000621115
00.007.382/0001-85 00.007.382/0001-85 SP 177104488115
00.007.383/0001-20 00.007.383/0001-20 SP 214052950110
00.007.384/0001-74 00.007.384/0001-74 SP 407182367118
00.007.386/0001-63 00.007.386/0001-63 SP 114068606115
00.007.388/0001-52 00.007.388/0001-52 SP 528046427119
00.007.390/0001-21 00.007.390/0001-21 SP 114064489116
00.007.391/0001-76 00.007.391/0001-76 SP 114048650111
00.007.396/0001-07 00.007.396/0001-07 SP 528046589119
00.007.397/0001-43 00.007.397/0001-43 SP 227010602115
00.007.402/0001-18 00.007.402/0001-18 SP 492317116119
00.007.403/0001-62 00.007.403/0001-62 SP 225048987110
00.007.405/0001-51 00.007.405/0001-51 SP 114068990110
00.007.408/0001-95 00.007.408/0001-95 SP 492284495111
00.007.409/0001-30 00.007.409/0001-30 SP 492202008119
00.007.410/0001-64 00.007.410/0001-64 SP 114039642113
00.007.411/0001-09 00.007.411/0001-09 SP 415047800110
00.007.412/0001-53 00.007.412/0001-53 SP 415047057115
00.007.416/0001-31 00.007.416/0001-31 SP 454134124116
00.007.418/0001-20 00.007.418/0001-20 SP 114025891110
00.007.420/0001-08 00.007.420/0001-08 SP 635275614113
00.007.421/0001-44 00.007.421/0001-44 SP 336386843117
00.007.422/0001-99 00.007.422/0001-99 SP 455034294114
Precisa de mais informações?
Consulte no Consultar.io