Consultar SINTEGRA SP

Pesquise empresas pelo CNPJ ou Inscrição Estadual

Buscar pelo CNPJ

Buscar pela Inscrição Estadual

Lista SINTEGRA SP

Razão Social CNPJ UF Inscrição
Cetra Comercial Exportadora LTDA 00.004.651/0001-50 SP 114039396114
Madazio & Ruiz LTDA 00.004.657/0001-27 SP 530020885117
Lanchonete Condominium Aeroporto LTDA 00.004.664/0001-29 SP 120919687114
00.004.673/0001-10 00.004.673/0001-10 SP 110645539113
00.004.675/0001-09 00.004.675/0001-09 SP 114190953112
00.004.676/0001-53 00.004.676/0001-53 SP 224055697118
00.004.677/0001-06 00.004.677/0001-06 SP 438124252113
00.004.680/0001-11 00.004.680/0001-11 SP 582374260110
00.004.681/0001-66 00.004.681/0001-66 SP 582374270115
00.004.682/0001-00 00.004.682/0001-00 SP 424003077112
00.004.683/0001-55 00.004.683/0001-55 SP 582417935117
00.004.684/0001-08 00.004.684/0001-08 SP 210041893113
00.004.686/0001-99 00.004.686/0001-99 SP 286294287110
00.004.687/0001-33 00.004.687/0001-33 SP 182060519119
00.004.691/0001-00 00.004.691/0001-00 SP 587110536115
00.004.692/0001-46 00.004.692/0001-46 SP 209192084110
J. P. Americo Transportes e Turismo LTDA 00.004.693/0001-90 SP 795782132110
00.004.695/0001-80 00.004.695/0001-80 SP 535186258117
00.004.698/0001-13 00.004.698/0001-13 SP 257015045119
00.004.699/0001-68 00.004.699/0001-68 SP 182060796115
Amt Textil - Industria e Comercio LTDA 00.004.700/0001-54 SP 114072231118
00.004.701/0001-07 00.004.701/0001-07 SP 150014292119
00.004.704/0001-32 00.004.704/0001-32 SP 114071077110
00.004.707/0001-76 00.004.707/0001-76 SP 206071597116
00.004.710/0001-90 00.004.710/0001-90 SP 454133990110
00.004.714/0001-78 00.004.714/0001-78 SP 335656990118
00.004.716/0001-67 00.004.716/0001-67 SP 114049267116
00.004.717/0001-01 00.004.717/0001-01 SP 224059586110
00.004.720/0001-25 00.004.720/0001-25 SP 114186539114
00.004.722/0001-14 00.004.722/0001-14 SP 696002742119
00.004.723/0001-69 00.004.723/0001-69 SP 209191273116
00.004.724/0001-03 00.004.724/0001-03 SP 687051099116
00.004.728/0001-91 00.004.728/0001-91 SP 114048429110
00.004.729/0001-36 00.004.729/0001-36 SP 635275934119
00.004.730/0001-60 00.004.730/0001-60 SP 255081955110
00.004.731/0001-05 00.004.731/0001-05 SP 114744461110
00.004.733/0001-02 00.004.733/0001-02 SP 555030485111
00.004.734/0001-49 00.004.734/0001-49 SP 327003820112
00.004.736/0001-38 00.004.736/0001-38 SP 114011561118
00.004.737/0001-82 00.004.737/0001-82 SP 114041415116
00.004.738/0001-27 00.004.738/0001-27 SP 315021535110
00.004.743/0001-30 00.004.743/0001-30 SP 244511786115
00.004.745/0001-29 00.004.745/0001-29 SP 335089279115
Aera Bike Bonni LTDA 00.004.746/0001-73 SP 114153853117
Cw Telecomunicacoes LTDA 00.004.750/0001-31 SP 114013528118
Barbiero Cury & Gadelia Limitada 00.004.752/0001-20 SP 286122900114
Espaco Lago Esmeralda Festa e Eventos LTDA 00.004.753/0001-75 SP 387267007111
00.004.758/0001-06 00.004.758/0001-06 SP 296003745115
00.004.760/0001-77 00.004.760/0001-77 SP 224059568118
00.004.761/0001-11 00.004.761/0001-11 SP 168032159117
00.004.763/0001-00 00.004.763/0001-00 SP 329002370110
00.004.766/0001-44 00.004.766/0001-44 SP 375022333110
00.004.767/0001-99 00.004.767/0001-99 SP 371071525117
00.004.768/0001-33 00.004.768/0001-33 SP 415046501111
00.004.771/0001-57 00.004.771/0001-57 SP 114043161110
Solmetal Usinagem e Ferramentaria LTDA 00.004.774/0001-90 SP 181105680110
00.004.775/0001-35 00.004.775/0001-35 SP 244544898113
00.004.776/0001-80 00.004.776/0001-80 SP 114004184118
00.004.778/0001-79 00.004.778/0001-79 SP 524064165119
00.004.779/0001-13 00.004.779/0001-13 SP 114925712116
00.004.780/0001-48 00.004.780/0001-48 SP 244512160118
00.004.781/0001-92 00.004.781/0001-92 SP 244510984112
Jambock Confeccoes LTDA 00.004.783/0001-81 SP 114048590114
Maraial Paes e Doces LTDA 00.004.784/0001-26 SP 114048215110
Carmel Sorvetes LTDA 00.004.786/0001-15 SP 114099431118
Confeccao Barione LTDA 00.004.787/0001-60 SP 113533323115
Tropi Kantus Comercial LTDA 00.004.790/0001-83 SP 209191733115
Lando Industria e Comercio Importacao e Exportacao LTDA 00.004.793/0001-17 SP 286531136110
Auto Eletrica Japao de Jundiai LTDA 00.004.794/0001-61 SP 407107611113
Chakirian & Alberghini LTDA 00.004.795/0001-06 SP 639039836117
Comercial Itarare de Generos Alimenticios LTDA 00.004.801/0001-25 SP 380030260118
Vibrations Music do Brasil Prod Fonograficas LTDA 00.004.802/0001-70 SP 114101792117
Casa do Norte Barreto III LTDA 00.004.803/0001-14 SP 623014086113
System Five Informatica LTDA 00.004.806/0001-58 SP 224059717112
Marcenaria Nova Vida LTDA 00.004.807/0001-00 SP 635271502110
R.L.Nobre & Cia.LTDA 00.004.808/0001-47 SP 633328358112
00.004.809/0001-91 00.004.809/0001-91 SP 454289990113
Houston Comercial LTDA 00.004.814/0001-02 SP 114064196113
Lanchonete e Sorveteria Typo'Rikos LTDA 00.004.815/0001-49 SP 409007730114
Kairu Center Materiais para Construcao LTDA 00.004.817/0001-38 SP 336384655115
00.004.818/0001-82 00.004.818/0001-82 SP 204076235119
00.004.821/0001-04 00.004.821/0001-04 SP 310195697110
00.004.824/0001-30 00.004.824/0001-30 SP 574025057112
00.004.825/0001-84 00.004.825/0001-84 SP 344043640116
00.004.825/0002-65 00.004.825/0002-65 SP 344046630110
00.004.826/0001-29 00.004.826/0001-29 SP 612025347118
00.004.828/0001-18 00.004.828/0001-18 SP 332061035119
00.004.831/0001-31 00.004.831/0001-31 SP 225266920116
00.004.832/0001-86 00.004.832/0001-86 SP 371024847112
00.004.833/0001-20 00.004.833/0001-20 SP 396030530117
00.004.835/0001-10 00.004.835/0001-10 SP 371070538116
00.004.839/0001-06 00.004.839/0001-06 SP 279012786111
00.004.841/0001-77 00.004.841/0001-77 SP 701033840116
00.004.843/0001-66 00.004.843/0001-66 SP 562132067113
00.004.847/0001-44 00.004.847/0001-44 SP 600135295113
00.004.848/0001-99 00.004.848/0001-99 SP 410009946114
00.004.849/0001-33 00.004.849/0001-33 SP 371071701114
00.004.850/0001-68 00.004.850/0001-68 SP 189107060114
00.004.852/0001-57 00.004.852/0001-57 SP 521035002112
00.004.855/0001-90 00.004.855/0001-90 SP 562131780119
Precisa de mais informações?
Consulte no Consultar.io