Consultar SINTEGRA SP

Pesquise empresas pelo CNPJ ou Inscrição Estadual

Buscar pelo CNPJ

Buscar pela Inscrição Estadual

Lista SINTEGRA SP

Razão Social CNPJ UF Inscrição
Bazar das Meninas do Abc LTDA 00.004.484/0001-47 SP 442070074119
Manrique & Cia LTDA 00.004.486/0001-36 SP 647192081119
Comercial Silikabi LTDA 00.004.487/0001-80 SP 647236716113
Sesso & Guimaraes Limitada 00.004.488/0001-25 SP 647395470118
00.004.489/0001-70 00.004.489/0001-70 SP 647237387113
00.004.490/0001-02 00.004.490/0001-02 SP 498004174112
00.004.491/0001-49 00.004.491/0001-49 SP 647236549117
00.004.493/0001-38 00.004.493/0001-38 SP 647237509115
00.004.494/0001-82 00.004.494/0001-82 SP 310195934118
00.004.496/0001-71 00.004.496/0001-71 SP 310197973115
00.004.497/0001-16 00.004.497/0001-16 SP 528321190117
00.004.500/0001-00 00.004.500/0001-00 SP 528047121117
00.004.501/0001-46 00.004.501/0001-46 SP 688131705111
00.004.502/0001-90 00.004.502/0001-90 SP 688065233110
00.004.503/0001-35 00.004.503/0001-35 SP 234031851110
00.004.504/0001-80 00.004.504/0001-80 SP 688120651110
00.004.505/0001-24 00.004.505/0001-24 SP 626286955112
Cristal Piscinas - Manutencoes de Piscinas em Geral LTDA 00.004.506/0001-79 SP 645210914116
00.004.508/0001-68 00.004.508/0001-68 SP 243011441112
00.004.509/0001-02 00.004.509/0001-02 SP 582403215117
00.004.510/0001-37 00.004.510/0001-37 SP 582374526110
00.004.512/0001-26 00.004.512/0001-26 SP 582390220111
00.004.516/0001-04 00.004.516/0001-04 SP 284007839116
00.004.517/0001-59 00.004.517/0001-59 SP 688234008111
00.004.518/0001-01 00.004.518/0001-01 SP 209190782118
00.004.520/0001-72 00.004.520/0001-72 SP 645210932118
00.004.521/0001-17 00.004.521/0001-17 SP 622012043112
00.004.528/0001-39 00.004.528/0001-39 SP 195010472118
00.004.529/0001-83 00.004.529/0001-83 SP 647461445113
00.004.530/0001-08 00.004.530/0001-08 SP 438101563114
00.004.533/0001-41 00.004.533/0001-41 SP 332060688119
Almoco e Mesa Refeicoes LTDA 00.004.534/0001-96 SP 113971108112
00.004.536/0001-85 00.004.536/0001-85 SP 528046524113
00.004.538/0001-74 00.004.538/0001-74 SP 647236335117
00.004.539/0001-19 00.004.539/0001-19 SP 647236317115
00.004.540/0001-43 00.004.540/0001-43 SP 647236600111
00.004.541/0002-79 00.004.541/0002-79 SP 114261239110
00.004.541/0003-50 00.004.541/0003-50 SP 441032601113
00.004.541/0004-30 00.004.541/0004-30 SP 647266094116
Copiadora Nova Copygraph LTDA 00.004.543/0001-87 SP 114011516113
Retifica e Mecanica de Motores Retmec LTDA 00.004.544/0001-21 SP 616018104116
Aguiar Comercio de Artigos para Papelaria LTDA 00.004.545/0001-76 SP 114098212115
Gargiulo Automoveis LTDA 00.004.548/0001-00 SP 114511040119
Bigool & Bozinha Bar e Mercearia LTDA 00.004.550/0001-89 SP 336383700113
Rossignolli e de Lamano Produtos Importados LTDA 00.004.551/0001-23 SP 401068614111
Tradeport Importacao e Exportacao LTDA 00.004.552/0001-78 SP 190065047113
Movelaria Irmaos Torricelli LTDA 00.004.553/0001-12 SP 165133024117
Goncalves Machado & Machado LTDA 00.004.555/0001-01 SP 582374508119
Ksw Fundicao LTDA 00.004.557/0001-09 SP 227042986117
Jumori Distribuidora de Auto Pecas LTDA 00.004.559/0001-90 SP 582376120110
Jumori Distribuidora de Auto Pecas LTDA 00.004.559/0003-51 SP 797600096116
Paulista Brasil Pecas para Empilhadeiras LTDA 00.004.561/0001-69 SP 114041025119
Hernandes e Hernandes Buffet LTDA 00.004.562/0001-03 SP 582381105114
Bhetel Decoracoes LTDA 00.004.563/0001-58 SP 626301778110
N. Sorroche & S. S. Sorroche LTDA 00.004.566/0001-91 SP 396027654113
N. Sorroche & S. S. Sorroche LTDA 00.004.566/0002-72 SP 396031670117
Asp Link Comercio Importacao e Exportacao LTDA 00.004.570/0001-50 SP 113900576111
00.004.573/0001-93 00.004.573/0001-93 SP 222002123110
00.004.574/0001-38 00.004.574/0001-38 SP 209562670114
00.004.576/0001-27 00.004.576/0001-27 SP 205009179113
00.004.579/0001-60 00.004.579/0001-60 SP 114048289116
00.004.581/0001-30 00.004.581/0001-30 SP 114042430113
00.004.583/0001-29 00.004.583/0001-29 SP 114126182116
00.004.584/0001-73 00.004.584/0001-73 SP 114241664112
00.004.588/0001-51 00.004.588/0001-51 SP 670003894112
00.004.592/0001-10 00.004.592/0001-10 SP 395017673112
00.004.593/0001-64 00.004.593/0001-64 SP 692020310111
00.004.594/0001-09 00.004.594/0001-09 SP 541011749118
00.004.595/0001-53 00.004.595/0001-53 SP 188018861118
00.004.596/0001-06 00.004.596/0001-06 SP 255081919116
A C Chaves Piscinas 00.004.597/0001-42 SP 633328455117
00.004.599/0001-31 00.004.599/0001-31 SP 657106504112
00.004.602/0001-17 00.004.602/0001-17 SP 492267119118
00.004.604/0001-06 00.004.604/0001-06 SP 645211098114
00.004.609/0001-39 00.004.609/0001-39 SP 528046287115
00.004.610/0001-63 00.004.610/0001-63 SP 618002349116
00.004.615/0001-96 00.004.615/0001-96 SP 379043920114
00.004.616/0001-30 00.004.616/0001-30 SP 229000428116
00.004.619/0001-74 00.004.619/0001-74 SP 626290492111
00.004.620/0001-07 00.004.620/0001-07 SP 114048702111
00.004.621/0001-43 00.004.621/0001-43 SP 114047548114
00.004.624/0001-87 00.004.624/0001-87 SP 114084781118
00.004.625/0001-21 00.004.625/0001-21 SP 114090860112
00.004.626/0001-76 00.004.626/0001-76 SP 209190969115
00.004.626/0002-57 00.004.626/0002-57 SP 209219248111
00.004.626/0003-38 00.004.626/0003-38 SP 209242300117
00.004.627/0001-10 00.004.627/0001-10 SP 156015087112
Sou Car Transportes e Logistica LTDA 00.004.628/0001-65 SP 636539369118
00.004.629/0001-00 00.004.629/0001-00 SP 310195943119
00.004.633/0001-78 00.004.633/0001-78 SP 224059647110
00.004.634/0001-12 00.004.634/0001-12 SP 688125421118
00.004.635/0001-67 00.004.635/0001-67 SP 114068777116
00.004.637/0001-56 00.004.637/0001-56 SP 114470361117
00.004.638/0001-09 00.004.638/0001-09 SP 562259740114
Pet Shop Rodrigues LTDA 00.004.639/0001-45 SP 492019063113
00.004.643/0001-03 00.004.643/0001-03 SP 113963276118
00.004.644/0001-58 00.004.644/0001-58 SP 637111423114
00.004.646/0001-47 00.004.646/0001-47 SP 246042890119
00.004.647/0001-91 00.004.647/0001-91 SP 246029945110
Julii Auto Pecas LTDA 00.004.650/0001-05 SP 114067734110
Precisa de mais informações?
Consulte no Consultar.io