Consultar SINTEGRA SC

Pesquise empresas pelo CNPJ ou Inscrição Estadual

Buscar pelo CNPJ

Buscar pela Inscrição Estadual

Lista SINTEGRA SC

Razão Social CNPJ UF Inscrição
00.085.009/0001-42 00.085.009/0001-42 SC 252885023
00.085.010/0001-77 00.085.010/0001-77 SC 252828380
00.085.014/0001-55 00.085.014/0001-55 SC 252855248
Brustubos Fabricacao e Comercio de Tubos LTDA 00.085.030/0001-48 SC 253099129
00.085.031/0001-92 00.085.031/0001-92 SC 252869567
00.085.032/0001-37 00.085.032/0001-37 SC 252866410
00.085.033/0001-81 00.085.033/0001-81 SC 252847520
00.085.036/0001-15 00.085.036/0001-15 SC 252872142
00.085.039/0001-59 00.085.039/0001-59 SC 252841263
00.085.041/0001-28 00.085.041/0001-28 SC 252848977
Rosewal Comercio de Confeccoes LTDA 00.085.268/0001-73 SC 252892496
Mad Ponce Empreiteira e Comercio de Material de Construcao LTDA 00.085.578/0001-98 SC 258612053
00.085.644/0001-20 00.085.644/0001-20 SC 252855574
00.085.646/0001-19 00.085.646/0001-19 SC 252848195
00.085.649/0001-52 00.085.649/0001-52 SC 252870590
00.085.651/0001-21 00.085.651/0001-21 SC 252847881
Antonio Knoll 00.085.657/0001-07 SC 252798996
00.085.660/0001-12 00.085.660/0001-12 SC 252869982
00.085.663/0001-56 00.085.663/0001-56 SC 252868790
00.085.665/0001-45 00.085.665/0001-45 SC 252872320
00.085.668/0001-89 00.085.668/0001-89 SC 252877926
00.085.671/0001-00 00.085.671/0001-00 SC 252897331
00.085.672/0001-47 00.085.672/0001-47 SC 252769040
00.085.673/0001-91 00.085.673/0001-91 SC 252879716
00.085.674/0001-36 00.085.674/0001-36 SC 252317645
00.085.675/0001-80 00.085.675/0001-80 SC 252856589
00.085.676/0001-25 00.085.676/0001-25 SC 253452511
00.085.677/0001-70 00.085.677/0001-70 SC 252798864
00.085.679/0001-69 00.085.679/0001-69 SC 252319087
00.085.680/0001-93 00.085.680/0001-93 SC 252759893
00.085.689/0001-02 00.085.689/0001-02 SC 252879490
Andre Luiz de Menezes LTDA 00.085.691/0001-73 SC 252869613
Andre Luiz de Menezes LTDA 00.085.691/0002-54 SC 255543204
Andre Luiz de Menezes LTDA 00.085.691/0003-35 SC 255543182
00.085.692/0001-18 00.085.692/0001-18 SC 252317408
Ceramica Ouro Prata LTDA 00.085.694/0001-07 SC 253774306
00.085.695/0001-51 00.085.695/0001-51 SC 252769848
00.085.698/0001-95 00.085.698/0001-95 SC 252869460
00.085.700/0001-26 00.085.700/0001-26 SC 252810686
Joao Alberto Parisotti Transportes LTDA 00.085.702/0001-15 SC 252898699
00.085.705/0001-59 00.085.705/0001-59 SC 252850068
00.085.707/0001-48 00.085.707/0001-48 SC 252871952
00.085.708/0001-92 00.085.708/0001-92 SC 252828798
00.085.710/0001-61 00.085.710/0001-61 SC 252768981
00.085.713/0001-03 00.085.713/0001-03 SC 252769120
00.085.719/0001-72 00.085.719/0001-72 SC 252856058
00.085.724/0001-85 00.085.724/0001-85 SC 252892070
00.085.777/0001-04 00.085.777/0001-04 SC 252847687
00.085.781/0001-64 00.085.781/0001-64 SC 252877624
Ros Adige - Industria e Comercio de Confeccoes LTDA 00.085.976/0002-95 SC 254150578
00.085.979/0001-48 00.085.979/0001-48 SC 252877268
Nana Retalhos LTDA 00.085.980/0001-72 SC 253048702
00.085.982/0001-61 00.085.982/0001-61 SC 252855540
00.085.983/0001-06 00.085.983/0001-06 SC 252880056
00.085.986/0001-40 00.085.986/0001-40 SC 252870026
00.085.987/0001-94 00.085.987/0001-94 SC 252856104
00.085.988/0001-39 00.085.988/0001-39 SC 252869605
00.085.989/0001-83 00.085.989/0001-83 SC 252977963
00.085.990/0001-08 00.085.990/0001-08 SC 252846931
Casa Mary Comercio e Representacoes LTDA 00.085.992/0001-05 SC 252866681
Esquadrijato Esquadrias e Jato de Areia LTDA 00.085.994/0001-96 SC 252878906
Millman Comercio e Representacoes LTDA 00.085.995/0001-30 SC 252848748
Lanchonete Haeming LTDA 00.085.996/0001-85 SC 252847695
Pimenta Comercio de Maquinas LTDA 00.085.998/0001-74 SC 252877900
Mayra Cosmeticos e Modas LTDA 00.086.000/0001-56 SC 252855795
Desar Engenharia e Construcoes LTDA 00.086.001/0001-09 SC 254153410
Klinge Representacoes Comerciais LTDA 00.086.002/0001-45 SC 252877870
Dimadel Distribuidora de Madeiras e Derivados LTDA 00.086.003/0001-90 SC 253320607
Bar e Restaurante Margheryta LTDA 00.086.004/0001-34 SC 252846451
Casagrande Industria do Vestuario LTDA 00.086.008/0001-12 SC 252878884
Euramed Distribuidora de Medicamentos LTDA 00.086.011/0001-36 SC 252742788
Marques & Vieira LTDA 00.086.013/0001-25 SC 252742877
Marques & Vieira LTDA 00.086.013/0002-06 SC 253310814
00.086.015/0001-14 00.086.015/0001-14 SC 255111711
Transportes Anita LTDA 00.086.016/0001-69 SC 252702220
Heder & Knippschild LTDA 00.086.019/0001-00 SC 252877292
Soang Confeccoes LTDA 00.086.020/0001-27 SC 252828739
00.086.021/0001-71 00.086.021/0001-71 SC 253221781
00.086.021/0001-71 00.086.021/0001-71 SC 253471249
Sucesso Automacao Comercial LTDA 00.086.027/0001-49 SC 253881005
Paulinho Escapamentos LTDA 00.086.029/0001-38 SC 252867912
Paulinho Escapamentos LTDA 00.086.029/0002-19 SC 253389860
Comercio de Confeccoes e Papelaria Hoffmann LTDA 00.086.031/0001-07 SC 252869591
Carvoeira do Norte LTDA 00.086.034/0001-40 SC 252899288
Serraplan Industria e Comercio de Madeiras LTDA 00.086.039/0001-73 SC 252870000
Confeccoes Mimosa LTDA 00.086.040/0001-06 SC 252831446
00.086.048/0001-64 00.086.048/0001-64 SC 252888448
00.086.049/0001-09 00.086.049/0001-09 SC 252695429
00.086.051/0001-88 00.086.051/0001-88 SC 255333129
00.086.056/0001-00 00.086.056/0001-00 SC 252877560
00.086.057/0001-55 00.086.057/0001-55 SC 252850262
00.086.060/0001-79 00.086.060/0001-79 SC 255180756
00.086.061/0001-13 00.086.061/0001-13 SC 252868854
00.086.062/0001-68 00.086.062/0001-68 SC 252866592
00.086.063/0001-02 00.086.063/0001-02 SC 252858778
00.086.064/0001-57 00.086.064/0001-57 SC 252901142
Congika Presentes e Confeccoes LTDA 00.086.065/0001-00 SC 252759729
Lavanderia Beriana LTDA 00.086.067/0001-90 SC 252810724
Transportes Rcr LTDA 00.086.068/0001-35 SC 252317246
Ms Veiculos LTDA. 00.086.069/0001-80 SC 252892135
Precisa de mais informações?
Consulte no Consultar.io