Consultar SINTEGRA PE

Pesquise empresas pelo CNPJ ou Inscrição Estadual

Buscar pelo CNPJ

Buscar pela Inscrição Estadual

Lista SINTEGRA PE

Razão Social CNPJ UF Inscrição
00.167.713/0001-44 00.167.713/0001-44 PE 20479263
00.167.714/0001-99 00.167.714/0001-99 PE 20295022
Doramari LTDA 00.167.715/0001-33 PE 20579560
Farmacia Emeracy LTDA 00.167.716/0001-88 PE 20591691
Pao na Chapa Comercio LTDA 00.167.719/0001-11 PE 20264496
Mercadinho Teotonio LTDA 00.167.720/0001-46 PE 20340931
Tres Amigos Lava-Jato e Comercio LTDA 00.167.722/0001-35 PE 20760396
Good Pecas Servicos e Acessorios LTDA 00.167.723/0001-80 PE 20418809
Rebeca Comercial de Alimentos LTDA 00.167.724/0001-24 PE 20376375
Green Modas LTDA 00.167.725/0001-79 PE 20300204
G T Borba LTDA 00.167.728/0001-02 PE 20672691
Construtora Jarma LTDA 00.167.730/0001-81 PE 20875533
Central Frios Comercial LTDA 00.167.732/0001-70 PE 20487606
Vida Quimica LTDA 00.167.735/0001-04 PE 20425252
Ms - Alimentos LTDA 00.167.737/0001-01 PE 20351895
00.167.740/0001-17 00.167.740/0001-17 PE 20369085
Agrosilva Comercio, Servicos e Representacoes LTDA 00.167.954/0001-93 PE 20520166
Ferreira e Filho Servicos de Manutencao Prediais LTDA 00.167.959/0001-16 PE 20413084
Etica Computadores e Sistemas LTDA 00.167.961/0001-95 PE 22121293
C Braz Brasileira de Alimentos LTDA 00.167.963/0001-84 PE 20968701
Pizza Burguer LTDA 00.167.964/0001-29 PE 20347600
Pacheco & Silva LTDA 00.167.966/0001-18 PE 20299796
Dental Center Comercio e Representacoes LTDA 00.167.967/0001-62 PE 20418124
Altinense Couros e Peles LTDA 00.167.968/0001-07 PE 20661495
Thermical Comercio Atacadista de Componentes Eletronicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicacao LTDA 00.167.969/0001-51 PE 30370531
Thermical Comercio Atacadista de Componentes Eletronicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicacao LTDA 00.167.969/0002-32 PE 87333767
P M Moura Frios LTDA 00.167.970/0001-86 PE 20311087
Purocouro Com Var de Artigo Vestuario Couro LTDA 00.167.974/0001-64 PE 20712901
Bigmundo Industria Comercio de Confeccoes LTDA 00.167.975/0001-09 PE 21276366
Icomofil Industria e Comercio LTDA 00.167.976/0001-53 PE 20553684
Cunha & Maia LTDA 00.167.979/0001-97 PE 20275340
Dejane Comercio Servicos Oticos e Relojoaria LTDA 00.167.980/0001-11 PE 20367970
00.167.997/0001-79 00.167.997/0001-79 PE 24570249
00.168.000/0001-03 00.168.000/0001-03 PE 20280777
00.168.002/0001-94 00.168.002/0001-94 PE 20349300
00.168.002/0001-94 00.168.002/0001-94 PE 20349300
00.168.002/0001-94 00.168.002/0001-94 PE 20356005
00.168.002/0001-94 00.168.002/0001-94 PE 20356005
00.168.032/0001-09 00.168.032/0001-09 PE 20363478
00.168.035/0001-34 00.168.035/0001-34 PE 20370768
00.168.036/0001-89 00.168.036/0001-89 PE 20716141
00.168.037/0001-23 00.168.037/0001-23 PE 20462700
00.168.040/0001-47 00.168.040/0001-47 PE 20286708
00.168.042/0001-36 00.168.042/0001-36 PE 20447221
00.168.043/0001-80 00.168.043/0001-80 PE 20303300
00.168.044/0001-25 00.168.044/0001-25 PE 20332408
00.168.160/0001-44 00.168.160/0001-44 PE 20537646
00.168.162/0001-33 00.168.162/0001-33 PE 20248296
F Ikeda Industria de Alimentos LTDA 00.169.231/0005-57 PE 29735700
Claro Nxt Participacoes LTDA 00.169.369/0007-18 PE 22228411
Eccoss Distribuidora de Medicamentos LTDA 00.170.113/0003-05 PE 25278630
Trafolux Brasil Equipamentos de Energia LTDA 00.170.465/0002-71 PE 41071280
00.170.781/0001-62 00.170.781/0001-62 PE 20451253
00.170.783/0001-51 00.170.783/0001-51 PE 20675526
00.170.788/0001-84 00.170.788/0001-84 PE 20577192
00.170.790/0001-53 00.170.790/0001-53 PE 20281587
00.170.792/0001-42 00.170.792/0001-42 PE 20822766
00.170.792/0001-42 00.170.792/0001-42 PE 20822766
00.170.792/0001-42 00.170.792/0001-42 PE 23080612
00.170.792/0001-42 00.170.792/0001-42 PE 23080612
00.170.794/0001-31 00.170.794/0001-31 PE 24273708
00.170.801/0001-03 00.170.801/0001-03 PE 20554303
00.170.805/0001-83 00.170.805/0001-83 PE 20401582
00.170.805/0002-64 00.170.805/0002-64 PE 54817080
00.170.808/0001-17 00.170.808/0001-17 PE 21540993
00.170.812/0001-85 00.170.812/0001-85 PE 21154848
00.170.815/0001-19 00.170.815/0001-19 PE 20855001
00.170.817/0001-08 00.170.817/0001-08 PE 20646186
00.170.819/0001-05 00.170.819/0001-05 PE 20454864
00.170.821/0001-76 00.170.821/0001-76 PE 20337639
00.170.824/0001-00 00.170.824/0001-00 PE 20590377
00.170.827/0001-43 00.170.827/0001-43 PE 20793561
00.170.831/0001-01 00.170.831/0001-01 PE 20544774
00.170.836/0001-34 00.170.836/0001-34 PE 20408676
00.170.836/0002-15 00.170.836/0002-15 PE 105152323
00.170.842/0001-91 00.170.842/0001-91 PE 20426224
00.170.847/0001-14 00.170.847/0001-14 PE 41870166
00.170.851/0001-82 00.170.851/0001-82 PE 20406894
00.170.853/0001-71 00.170.853/0001-71 PE 32626770
00.170.853/0001-71 00.170.853/0001-71 PE 32626770
00.170.853/0001-71 00.170.853/0001-71 PE 20407602
00.170.853/0001-71 00.170.853/0001-71 PE 20407602
00.170.854/0001-16 00.170.854/0001-16 PE 20690088
00.170.855/0001-60 00.170.855/0001-60 PE 20425090
00.170.856/0001-05 00.170.856/0001-05 PE 20435649
00.170.857/0001-50 00.170.857/0001-50 PE 20303149
00.171.136/0001-64 00.171.136/0001-64 PE 20350732
00.171.137/0001-09 00.171.137/0001-09 PE 21892750
Aquaflex Industria e Comercio LTDA 00.171.138/0001-53 PE 20300638
00.171.139/0001-06 00.171.139/0001-06 PE 20353596
Gama Transp Com Rep LTDA 00.171.487/0002-56 PE 22242082
Gases e Equipamentos Silton LTDA 00.172.808/0001-56 PE 20373783
Gases e Equipamentos Silton LTDA 00.172.808/0002-37 PE 55706703
Gases e Equipamentos Silton LTDA 00.172.808/0003-18 PE 68776217
Arte & Brincadeiras Festas LTDA 00.172.810/0001-25 PE 20264577
Chant LTDA 00.172.811/0001-70 PE 20394942
Trident Informatica LTDA 00.172.812/0001-14 PE 20423802
Hotel Poetas dos Palmares LTDA 00.172.813/0001-69 PE 20421265
Jean Festa LTDA 00.172.816/0001-00 PE 20323174
Construmoveis Industria e Comercio LTDA 00.172.818/0001-91 PE 20774699
Precisa de mais informações?
Consulte no Consultar.io